Model Meaning
50CL-30
50 | Pump inlet diameter(mm) |
CL | Marine vertical centrifugal pump |
30 | Head(m) |
Inlet And Outlet Flange Size
Pump Model | Inlet Flange Size | Outlet Flange Size | ||||||||||
b | D | D1 | D2 | Dg | n-φd | b | D | D1 | D2 | Dg | n-φd | |
50CL-30 | 14 | 135 | 103 | 84 | 50 | 6-φ15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 40 | 6-φ15 |
50CL-30A | ||||||||||||
65CL-45 | 14 | 155 | 123 | 103 | 65 | 6-φ15 | 14 | 135 | 103 | 84 | 50 | 6-φ15 |
65CL-45A | ||||||||||||
65CL-65 | ||||||||||||
80CL-30 | 14 | 170 | 138 | 118 | 80 | 8-φ15 | 14 | 155 | 123 | 103 | 65 | 6-φ15 |
80CL-30A | ||||||||||||
80CL-35 | ||||||||||||
80CL-65 | 14 | 170 | 138 | 118 | 80 | 8-φ15 | 14 | 135 | 103 | 84 | 50 | 6-φ15 |
80CL-65A | ||||||||||||
80CL-65B | ||||||||||||
100CL-30 | 16 | 190 | 158 | 138 | 100 | 8-φ15 | 16 | 170 | 138 | 118 | 80 | 8-φ15 |
100CL-30A | ||||||||||||
100CL-45 | 16 | 190 | 158 | 138 | 100 | 8-φ15 | 14 | 170 | 138 | 118 | 80 | 8-φ15 |
100CL-45A | ||||||||||||
100CL-85 | 16 | 190 | 158 | 138 | 100 | 8-φ15 | 16 | 170 | 138 | 118 | 80 | 8-φ15 |
100CL-85A | ||||||||||||
100CL-85B | ||||||||||||
125CL-30 | 16 | 215 | 190 | 164 | 125 | 10-φ15 | 16 | 190 | 158 | 138 | 100 | 8-φ15 |
125CL-30A | ||||||||||||
125CL-50 | 15 | 215 | 183 | 164 | 125 | 10-φ15 | 15 | 190 | 158 | 138 | 100 | 8-φ15 |
200CL-30 | 16 | 295 | 264 | 247 | 200 | 12-φ15 | 16 | 215 | 183 | 164 | 125 | 10-φ15 |
200CL-30A |