CLZ Series Vertical Self-priming Marine Pump

CLZ Series Vertical Self-priming Marine Pump

Application

CLZ series vertical self-priming (industrial) marine centrifugal pump is suitable for ship ballast bilge pump, cooling pump and fire pump etc. It can transfer seawater, fresh water and other non-corrosive liquid medium with temperature not higher than 80°.

Model Meaning

40CLZ-4.5A
40Pump inlet and outlet nominal diameter(mm)
CLZvertical self-priming marine centrifugal pump
4.51/10 of the specific speed
Aimpeller first cutting
Model Flow

Q
(m³/h)

Head

H
(m)

NPSH
(m)
Efficiency
(KW)
Weight
kg
40CLZ-2 5 60 4 5.5 172
40CLZ-2A 4 54 4 5.5  
50CLZ-4.5 12.5 32 4 3 155
50CLZ-4.5A 10 28 4 2.2  
50CLZ-6 20 32 4 4 169
50CLZ-6A 17 28 4 3  
50CLZ-9 27 14.5 4 2.2 154
50CLZ-9A 21 12 4 1.5  
50CLZ-7 12.5 20 4 2.2 146
50CLZ-7A 10 17 4 1.5  
50CLZ-3 12.5 50 4 5.5 195
50CLZ-3A 10 45 4 4  
50CLZ-4 20 50 4 7.5 152
50CLZ-5A 17 46 4 5.5  
65CLZ-9 25 20 4 3 153
65CLZ-9A 21 17 4 2.2  
65CLZ-6 25 32 4 5.5 190
65CLZ-6A 21 28 4 4  
65CLZ-5 25 45 4 7.5 200
65CLZ-5A 30 35 4 7.5  
65CLZ-4.5 25 60 4 11 225
65CLZ-4.5A 22 54 4 11  
65CLZ-3 25 80 4.2 18.5 240
65CLZ-3A 22 75 4.2 15  
65CLZ-8 35 32 4 7.5  
65CLZ-8A 32 28 4 5.5  
65CLZ-5.5 35 48 4 15  
65CLZ-5.5A 30 48 4 11  
80CLZ-13 45 21 5 5.5 198
80CLZ-13A 40 18 5 4  
80CLZ-9 50/60 32/25 5 11 233
80CLZ-9A 45 28 5 7.5  
80CLZ-9B 45 25 5.5 7.5  
80CLZ-6 50 50 5 15 270
80CLZ-6A 45 48 5 15  
80CLZ-7.5 60 50 4.5 18.5 253
80CLZ-7.5A 55 47 4.5 18.5  
80CLZ-5.5 45 62 4.5 18.5 268
80CLZ-5.5A 40 58 4.5 15  
80CLZ-5 60 80 4.5 30 511
80CLZ-5A 60 70 4.5 30  
80CLZ-5B 50 80 4.5 30  
80CLZ-5C 50 70 4.5 22  
80CLZ-3 50 120 4.5 45 677
80CLZ-3A 45 110 4.5 37  
100CLZ-17 80 20 4.5 11 193
100CLZ-17A 72 18 4.5 7.5  
100CLZ-12 80 32 4.8 15 384
100CLZ-12A 72 28 4.8 11  
100CLZ-8 80 50 4.8 22 456
100CLZ-8A 72 46 4.8 18.5  
100CLZ-6 80 80 5 37 726
100CLZ-6A 72 75 5 37  
100CLZ-4 80 120 5.2 75 833
100CLZ-4A 72 110 5.2 55  
100CLZ-18.5 100 20 5 11 386
100C1Z-18.5A 100 18 5 11  
100CLZ-13 100 32 5 18.5 413
100CLZ-13A 95 28 5 15  
100CLZ-13B 75 25 5.2 15  
100CLZ-9 100 50 5 30 535
100CLZ-9A 110 36 5 22  
100CLZ-9B 95 48 5 30  
100CLZ-6.5 100 80 5 45 748
100CLZ-6.5A 95 75 5 37  
100CLZ-5 100 120 5 75 980
100CLZ-5A 95 110 5 75  
125CLZ-5 120 120 5 90 970
125CLZ-5A 110 110 5 75  
125CLZ-23 160 20 5.2 18.5 499
125CLZ-23A 150 18 5.2 15  
125CLZ-16.5 160 32 5.2 30 665
125CLZ-16.5A 150 28 5.2 30  
125CLZ-12 160 50 6 45 740
125CLZ-12A 150 46 6 45  
125CLZ-8 160 80 6 75 993
125CLZ-8A 150 75 6 75  
125CLZ-8B 150 68 6 75  
125CLZ-6 160 120 6 110 1590
125CLZ-6A 150 110 6 110  
125CLZ-13 200 50 6 55 811
125CLZ-13A 185 45 6 45  
125CLZ-9 200 80 6 90 1103
125CLZ-9A 180 72 6 75  
125CLZ-7 200 125 6 160 1687
125CLZ-7A 180 115 6 132

 Size


Model

Dimensions Inlet Flange Size Outlet Flange Size
H H1 H2 H3 H4 B1 B2 φA φB φC n-d1 DH D D1 D2 n-d2 DN D’ D’1 D’2 n-d3
40CLZ-2                                          
50CLZ-4.5 734 344 250 250 16 318 260 410 380 328 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18 φ40 φ150 φ110 φ88 4-φ18
50CLZ-6 734 344 250 250 16 318 260 410 380 328 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18 φ40 φ150 φ110 φ88 4-φ18
50CLZ-9 660 320 230 230 16 293 243 375 345 294 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18 φ40 φ150 φ110 φ88 4-φ18
50CLZ-7 660 320 230 230 16 293 243 375 345 294 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18 φ40 φ150 φ110 φ88 4-φ18
50CLZ-3 848 392 300 300 16 242 277 445 412 364 6-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18 φ40 φ150 φ110 φ88 4-φ18
50CLZ-4 848 392 300 300 16 242 277 445 412 364 6-φ18 φ50 φ165 φl25 φ102 4-φ18 φ40 φ150 φ110 φ88 4-φ18
65CLZ-9 780 410 300 300 20 343 265 420 380 330 6-o18 φ65 φ185 φ145 φ118 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18
65CLZ-6 829 374 270 270 16 328 260 410 380 328 4-φ18 φ65 φ185 φ145 φ118 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18
65CLZ-5 890 434 300 300 20 343 265 420 380 330 6-φ18 φ65 φ185 φ145 φ118 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18
65CLZ-4.5                       φ65 φ185 φ145 φ118 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18
65CLZ-3                       φ65 φ185 φ145 φ118 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18
65CLZ-8 829 374 270 270 16 328 260 410 380 328 4-φ18 φ65 φ185 φ145 φ118 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18
65CLZ-5.5 970 415 300 300 20 378 285 455 425 375 6-φ18 φ65 φ185 φ145 φ118 4-φ18 φ50 φ165 φ125 φ102 4-φ18
80CLZ-13 878 423 300 300 18 393 290 410 380 328 6-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18 φ65 φ185 φ145 φ122 4-φ18
80CLZ-9 1047 492 360 360 22 458 361 540 510 454 6-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18 φ65 φ185 φ145 φ122 4-φ18
80CLZ-6 1047 492 360 360 22 458 361 540 510 454 6-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18 φ65 φ185 φ145 φ122 4-φ18
80CLZ-7.5 1092 492 360 360 22 458 361 540 510 454 6-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18 φ65 φ185 φ145 φ122 4-φ18
80CLZ-5.5 1092 492 360 360 22 458 361 540 510 454 6-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18 φ65 φ185 φ145 φ122 4-φ18
80CLZ-5 1780 1056 360 360 22 458 361 560 525 460 6-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18 φ65 φ185 φ145 φ122 4-φ18
80CLZ-3                       φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18 φ65 φ185 φ145 φ122 4-φ18
100CLZ-17 1013 458 325 325 20 398 328 500 460 402 4-φ22 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-12 1038 483 345 345 22 488 350 550 510 445 4-φ22 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-8 1103 483 345 345 22 488 350 550 510 445 4-φ22 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-6 1865 1125 400 400 20 539 420 610 570 510 4-622 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-4 2175 1225 450 450 22 558 455 655 610 520 4-φ22 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-18.5 1040 458 325 325 20 398 328 500 460 402 4-φ22 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-13 1083 483 345 345 22 488 350 550 510 445 4-φ22 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-9 1865 1125 400 400 20 539 420 610 570 510 4-φ22 6100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-6.5 1905 1125 400 400 20 539 420 610 570 510 4-φ22 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
100CLZ-5 2175 1125 450 450 22 558 445 655 610 520 6-φ26 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18 φ80 φ200 φ160 φ132 8-φ18
125CLZ-5                       φl25 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-23 1805 1194 450 450 22 519 400 605 565 504 4-φ22 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-16.5 1953 1194 450 450 22 519 400 605 565 504 4-φ22 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-12 1920 1150 420 420 20 514 442 612 570 495 4-φ22 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-8 2257 1307 450 450 23 559 475 650 605 535 6-φ26 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-6 2708 1368 450 450 28 560 515 740 695 600 6-φ26 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-13 2035 1180 420 420 20 524 442 612 570 495 4-φ22 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-9 2307 1307 450 450 23 559 475 650 605 535 6-φ26 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18
125CLZ-7 2708 1368 450 450 28 600 515 740 695 600 6-φ26 φ125 φ250 φ210 φ184 8-φ18 φ100 φ220 φ180 φ158 8-φ18

 

Related Products

PVH Series Vertical Centrifugal Pumps Marine Pumps-1
2 CLHB
CLH Series Vertical Seawater Pump-1
CL Series Marine Vertical Centrifugal Water Pump-1
滚动至顶部

Request a Quote

You Have Challenges. We Provide The Solutions.