Model Meaning
150CS-78A
150 | Pump inlet diameter(mm) |
CS | CS double suction split marine centrifugal pump |
78 | Head(m) |
A | Impeller outer diameter first cutting |
CS type single-stage double-suction horizontal split marine centrifugal pump is used to transfer clean water and liquid with physical and chemical properties similar as water. The liquid maximum temperature shall not exceed 80℃. It is suitable for water supply and drainage of ships, factories, mines, cities, power stations, farmland drainage and irrigation, and various water conservancy projects.
150 | Pump inlet diameter(mm) |
CS | CS double suction split marine centrifugal pump |
78 | Head(m) |
A | Impeller outer diameter first cutting |
Type | Flow
Q |
Head H (m) |
Rotation
Speed |
Motor Power N(KW) | Efficiency
η |
NPSH (NPSH)r (m) |
Weight Pump/Base (Kg) |
||
(m/h) | (L/S) | Shaft power | Motor | (%) | |||||
150CS-100 | 126 160 198 |
35 44.5 55 |
102 100 92 |
2950 | 47.3 55.9 62.2 |
75 | 74 78 76 |
4.5 | 168/112 |
150CS-78 | 126 160 198 |
35 44.5 55 |
84 78 70 |
2950 | 41.2 46 52.4 |
55 | 70 74 72 |
4.5
|
158/112 |
150CS-78A | 112 140 180 |
31 39 50 |
64.5 60 54 |
2950 | 28.9 31.9 37.8 |
45 | 68 72 70 |
158/95 | |
150CS-50 | 130 160 220 |
36.1 44.5 61.1 |
52 50 40 |
2950 | 25.6 27.6 31.5 |
37 | 72 79 76 |
4.5 | 147/112 |
150CS-50A | 112 140 180 |
31 39 50 |
40.5 39 35 |
17.6 19.9 23.8 |
30 | 70 75 72 |
147/95 | ||
150CS-50B | 108 133 160 |
30 36.9 44.4 |
38 36 32 |
17.2 18.6 19.4 |
22 | 65
70 72 |
147/80 | ||
200CS-95 | 183 280 324 |
50.8 78 90 |
103 95 87 |
2950 | 73.3 94.4 102.3 |
132 | 70 77 75 |
5 | 240/- |
200CS-95A | 175 268 310 |
48.6 74.5 86.1 |
94 87 79.5 |
64.9 84.8 91.9 |
110 | 69 75 73 |
240/- | ||
200CS-95B | 160 245 280 |
44.5 68 78 |
78 72 66 |
50 64.9 69.9 |
75 | 68 74 72 |
240/- | ||
200CS-63 | 216 280 351 |
60 78 97.5 |
69 63 50 |
2950 | 55.1 59.5 67.8 |
75 | 73.7 81 70.5 |
5 | 187/135 |
200CS-63A | 189 245 306 |
52.5 68 85 |
52.5 48 38 |
37.5 41.6 45.2 |
55 | 72
77 70 |
187/124 | ||
200CS-42 | 216 280 342 |
60 78 95 |
48 42 35 |
2950 | 34.9 37.7 40.3 |
45 | 81 85 81 |
5 | 219/108 |
200CS-42A | 189 245 306 |
52.5 68 85 |
43 36 31 |
29.1 30 34 |
37 | 76 80 76 |
219/108 | ||
250CS-65 | 360 485 612 |
100 134.5 170 |
71 65 56 |
1450 | 92.8 108.5 124.4 |
132 | 75 79 75 |
3.8 | 518/- |
250CS-65A | 310 420 530 |
86.1 116.5 147.2 |
53 48 42 |
61.3 71.2 83 |
90 | 73 77 73 |
518/283 | ||
250CS-39 | 360 485 612 |
100 134.5 170 |
42.5 39 32.5 |
1450 | 54.8 62 68.5 |
75 | 76 83 79 |
3.8 | 400/240 |
250CS-39A | 310 420 530 |
86.1 116.5 147.2 |
31.5 29 24 |
36.4 42.5 45.6 |
55 | 73 78 76 |
400/233 | ||
250CS-24 | 360 485 576 |
100 134.5 160 |
27 24 19 |
1450 | 33.1 36.9 36.3 |
45 | 80 86 82 |
3.8 | 370/201 |
250CS-24A | 342 420 482 |
95 116.5 134 |
22 20 17 |
25.6 27.6 27.9 |
37 | 80 83 80 |
270/201 | ||
250CS-14 | 360 485 576 |
100 134.5 160 |
17.5 14 11 |
1450 | 21.4 21.7 22.1 |
30 | 80 85 78 |
3.8 | 305/225 |
250CS-14A | 342 420 482 |
95 116.5 134 |
12 10 8 |
14.1 14.1 14 |
18.5 | 79 81 75 |
305/215 | ||
300CS-90 | 590 790 936 |
163.9 219 260 |
98 90 82 |
1450 | 212.7 242 278.6 |
315 | 74 80 75 |
4.8 | 840/- |
300CS-90A | 576 756 918 |
160 210 255 |
86 78 70 |
190.1 217 246.4 |
280 | 71 74 71 |
840/- | ||
300CS-90B | 546 720 900 |
151.7 200 250 |
72 67 57 |
153 180 199.5 |
220 | 70 73 70 |
840/- | ||
300CS-58 | 576 790 972 |
160 219 270 |
65 58 50 |
1450 | 135.9 148.2 165.5 |
200 | 75 84 80 |
599/- | |
300CS-58A | 529 720 893 |
147 200 248 |
55 49 42 |
1450 | 107 117 129.2 |
160 | 74 82 79 |
4.8 | 599/- |
300CS-58B | 504 685 835 |
140 190 232 |
47.2 43 37 |
88.7 100.3 107.9 |
132 | 73 80 78 |
4.8 | 599/- | |
300CS-32 | 612 790 900 |
170 219 250 |
38 32 28 |
1450 | 76.3 79.2 81.8 |
90 | 83 87 84 |
4.8 | 709/283 |
300CS-32A | 537 700 790 |
149.2 194.5 219 |
31 26 24 |
56.6 60 66.2 |
75 | 80 84 78 |
709/283 | ||
300CS-19 | 612 790 935 |
170 219 260 |
22 19 14 |
1450 | 45.9 46.9 47.6 |
55 | 80 87 75 |
4.8 | 434/490 |
300CS-19A | 537 700 790 |
149.2 194.5 219 |
17 15 11.5 |
33.1 34.8 35.3 |
45 | 75 82 70 |
434/490 | ||
300CS-12 | 612 790 900 |
170 219 250 |
14.5 12 10 |
1450 | 30.2 31.1 33.1 |
37 | 80 83 74 |
4.8 | 413/243 |
300CS-12A | 537 700 790 |
149.2 194.5 219 |
12 10 8.5 |
23 24.1 25 |
30 | 76 79 73 |
413/237 | ||
350CS-125 | 850 1260 1660 |
236 351 461 |
140 125 100 |
1450 | 463 531 623 |
630 | 70 81 72.5 |
5.5 | 1580/- |
350CS-125A | 792 1181 1555 |
220 328 432 |
125 112 90 |
385 462 525.5 |
560 | 70 78 72.5 |
1580/- | ||
350CS-125B | 740 1098 1440 |
205.6 305 400 |
108 96 77 |
310.8 373 419.2 |
500 | 70
77 72 |
1580/- | ||
350CS1-125 | 569 845 1110 |
158 234.5 308.5 |
62.5 56 44.7 |
970 | 138.3 161 190 |
220 | 70 80 71 |
1580/- | |
350CS-75 | 972 1260 1440 |
270 351 400 |
80 75 65 |
1450 | 271.7 304 318.8 |
400 | 78 85 80 |
5.5 | 1200/- |
350CS-75A | 900 1170 1332 |
250 325 370 |
70 65 56 |
220 247 257 |
280 | 78 84 79 |
1200/- | ||
350CS-75B | 828 1080 1224 |
230 300 340 |
59 55 47.5 |
177 197 206 |
220 | 75 82 77 |
1200/- | ||
350CS₁-75 | 648 845 963 |
180 234.5 267.5 |
35.8 33.5 29 |
970 | 81 92 96.2 |
110 | 78 84 79 |
1200/- | |
350CS-44 | 972 1260 1475 |
270 351 410 |
50 44 37 |
1450 | 163.3 177.6 188 |
220 | 81 87 79 |
5.5 | 1105/- |
350CS-44A | 864 1116 1332 |
240 310 370 |
41 36 30 |
121 130 136 |
160 | 80 84 80 |
1105/- | ||
350CS₁-44 | 648 845 963 |
180 234.5 267.5 |
22.3 19.5 16.5 |
970 | 49.2 52.8 55.5 |
75 | 80 85 78 |
1105/- | |
350CS-26 | 972 1260 1440 |
270 350 400 |
32 26 22 |
1450 | 99.6 101.4 105.2 |
132 | 85 88 82 |
5.5 | 672/- |
350CS-26A | 864 1116 1296 |
240 310 360 |
26 21.5 16.5 |
76.5 78.8 80 |
90 | 80 83 76 |
672/- | ||
350CS₁-26 | 648 845 963 |
180 234.5 267.5 |
14.2 11.5 9.8 |
970 | 30.5 31.1 32.1 |
37 | 82 85 80 |
672/- | |
350CS-16 | 972 1260 1440 |
270 350 400 |
20 16 13.4 |
1450 | 63.8 63.8 71.1 |
75 | 83 86 74 |
5.5 | 632/- |
350CS-16A | 864 1130 1296 |
240 314 360 |
16 12 10 |
48.2 46.6 50.4 |
55 | 78 81 70 |
632/- | ||
500CS-98 | 1620 2020 2340 |
450 561 650 |
114 98 79 |
970 | 645 678 680 |
800 | 78 79.5 74 |
6 | 4330/- |
500CS-98A | 1500 1872 2170 |
416.7 520 602.8 |
96 83 67 |
509 540 542 |
630 | 77 78.5 73 |
4330/- | ||
500CS-98B | 1400 1746 2020 |
389 485 561 |
86 74 59 |
431 452 451 |
560 | 76 78 72 |
4330/- | ||
500CS-59 | 1620 2020 2340 |
450 561 650 |
68 59 47 |
970 | 380 392 374 |
450 | 79 83 80 |
6 | 2750/- |
500CS-59A | 1500 1872 2170 |
416.7 520 602.8 |
57 49 39 |
315 333 320 |
400 | 74 75 72 |
2750/- | ||
500CS-59B | 1400 1746 2020 |
389 485 561 |
46 40 32 |
240 258 248 |
315 | 73 74 71 |
2750/- | ||
500CS-35 | 1620 2020 2340 |
450 561 650 |
40 35 28 |
970 | 208 219 210 |
280 | 82 88 86 |
6 | 2340/- |
500CS-35A | 1400 1746 2020 |
389 485 561 |
31 27 21 |
144 152 137 |
220 | 82 85 84 |
2340/- | ||
500CS-22 | 1620 2020 2340 |
450 561 650 |
24.5 22 19.4 |
970 | 135 144.2 156.6 |
185 | 80 84 79 |
6 | 2010/- |
500CS-22A | 1400 1746 2020 |
389 485 561 |
20 17 14 |
100.3 101 102.6 |
132 | 76 80 75 |
1722/- | ||
500CS-13 | 1620 2020 2340 |
450 561 650 |
15 13 10.4 |
970 | 83.8 86.2 82.9 |
110 | 79 83 80 |
6 | 385/- |
600CS-75 | 2160 3170 3600 |
600 880 1000 |
84 75 67 |
970 | 602 761 821 |
900 | 82 85 80 |
8.7 | 4300/- |
600CS-75A | 1962 2880 3240 |
545 800 900 |
69 62 56 |
455 578.7 617.4 |
800 | 81 84 80 |
7.5 | 4300/- | |
600CS-47 | 2160 3170 3600 |
600 880 1000 |
56 47 40 |
970 | 411.6 461 461.2 |
560 | 80 88 85 |
7.5 | 3850/- |
600CS-32 | 2160 3170 3600 |
600 880 1000 |
36 32 27 |
970 | 255 314 315 |
400 | 83 88 84 |
7.5 | 2550/- |
600CS-32A | 1800 2880 3240 |
500 800 900 |
31 27 24 |
970 | 185 246 258 |
280 | 82 86 82 |
2550/- | |
600CS-32B | 2140 2628 3170 |
594.4 730 880 |
25.5 22 18 |
183.4 187.4 194 |
250 | 81 84 80 |
2550/- | ||
600CS-22 | 2520 3170 3600 |
700 880 1000 |
25 22 18 |
970 | 209.1 215.7 207.5 |
250 | 82 88 85 |
7 | 2500/- |
600CS-22A | 2160 2880 3240 |
600 796 900 |
21 18 15 |
152.4 161.4 157.5 |
185 | 81 87 84 |
2500/- | ||
800CS-32 | 4320 5500 6480 |
1200 1528 1800 |
35 32 29 |
730 | 514.5 564 616 |
630 | 80 85 83 |
7.5 | 5100/- |
800CS-32A | 3960 5040 5940 |
1100 1400 1650 |
29.5 27 24.5 |
730 | 402.5 442 483 |
500 | 79 84 82 |
7.5 | 5100/- |
Type | C | Motor | Motor size | Base size | E | H1 | L | Discharge cone flange size | ||||||||||||||
Model | Power (kW) | Voltage (V) |
L1 | h | H | L2 | L3 | L4 | b | b1 | h3 | 4-φd1 | Dg2 | D2 | Do2 | b2 | n-φd2 | |||||
150CS-100 | 4 | Y280S-2-H | 75 | 380 | 1000 | 640 | 280 | 1451.5 | 221 | 927 | 465 | 695 | 40 | φ25 | 300 | 385 | 1717.5 | 150 | 280 | 240 | 24 | 8-φ23 |
150CS-78 | 4 | Y250M-2-H | 55 | 380 | 930 | 575 | 250 | 1382 | 221 | 884 | 465 | 635 | 40 | φ25 | 300 | 385 | 1647.5 | 150 | 280 | 240 | 24 | 8-φ23 |
150CS-78A | Y225M-2-H | 45 | 815 | 530 | 225 | 1273.5 | 211 | 812 | 462 | 564 | 40 | 1532.5 | ||||||||||
150CS-50 | 4 | Y200L₂-2-H | 37 | 380 | 775 | 475 | 200 | 1212.5 | 215 | 800 | 462 | 550 | 40 | φ25 | 300 | 385 | 1492.5 | 150 | 280 | 240 | 24 | 8-φ23 |
150CS-50A | Y200L1-2-H | 30 | 775 | 475 | 200 | 1212.5 | 215 | 800 | 462 | 550 | 40 | 1492.5 | ||||||||||
150CS-50B | Y180M-2-H | 22 | 670 | 430 | 180 | 1179 | 200 | 805 | 432 | 491 | 40 | 1387.5 | ||||||||||
200CS-95B | 4 | Y280S-2-H | 75 | 380 | 1000 | 640 | 280 | 1456.5 | 211 | 927 | 465 | 695 | 40 | φ25 | 350 | 455 | 1854.5 | 200 | 335 | 295 | 26 | 8-φ23 |
200CS-63 | 4 | Y280S-2-H | 75 | 380 | 1000 | 640 | 280 | 1456.5 | 211 | 927 | 465 | 695 | 40 | φ25 | 350 | 455 | 1747.5 | 250 | 335 | 295 | 26 | 8-φ23 |
200CS-63A | Y250M-2-H | 55 | 930 | 575 | 250 | 1382 | 221 | 884 | 465 | 635 | 40 | 1677.5 | ||||||||||
200CS-42 | 4 | Y225M-2-H | 45 | 380 | 815 | 475 | 225 | 1271.5 | 198 | 827.5 | 465 | 564 | 40 | φ25 | 350 | 475 | 1562.5 | 200 | 335 | 295 | 26 | 8-φ23 |
200CS-42A | Y200L₂-2-H | 37 | 775 | 475 | 200 | 1249 | 198 | 808.5 | 465 | 564 | 40 | 455 | 1522.5 | |||||||||
250CS-65A | 4 | Y280M-4-H | 90 | 380 | 1050 | 640 | 280 | 1737 | 283 | 1117.5 | 690 | 680 | 40 | φ30 | 500 | 640 | 2154.5 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-39 | 4 | Y280S-4-H | 75 | 380 | 1000 | 640 | 280 | 1665 | 258 | 1072 | 655 | 735 | 40 | φ25 | 300 | 570 | 1987.5 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-39A | Y250M-4-H | 55 | 930 | 575 | 250 | 1586 | 257.5 | 1005 | 665 | 665 | 40 | 1917.5 | ||||||||||
250CS-24 | 4 | Y225M-4-H | 45 | 380 | 845 | 530 | 225 | 1496 | 241 | 950.5 | 652 | 652 | 40 | φ24 | 300 | 570 | 1822.5 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-24A | Y225S-4-H | 37 | 820 | 530 | 225 | 1797.5 | ||||||||||||||||
250CS-14 | 4 | Y200L-4-H | 30 | 380 | 775 | 475 | 200 | 1414.5 | 260 | 880 | 665 | 605 | 40 | φ24 | 300 | 570 | 1677.5 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-14A | Y180M-4-H | 18.5 | 670 | 430 | 180 | 1308 | 245 | 840 | 620 | 530 | 40 | 1566.5 | ||||||||||
300CS-32 | 4 | Y280M-4-H | 90 | 380 | 1050 | 640 | 280 | 1737 | 283 | 1717.5 | 690 | 680 | 50 | φ30 | 300 | 640 | 2165.5 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-φ23 |
300CS-32A | Y280S-4-H | 75 | 1000 | 640 | 280 | 1686 | 1092 | 2106.5 | ||||||||||||||
300CS-19 | 4 | Y250M-4-H | 55 | 380 | 930 | 575 | 250 | 1632 | 305 | 1024 | 775 | 700 | 50 | φ30 | 300 | 630 | 1912.5 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-φ23 |
300CS-19A | Y225M-4-H | 45 | 845 | 530 | 225 | 1565.5 | 305 | 1000 | 770 | 685 | 50 | 1827.5 | ||||||||||
300CS-12 | 4 | Y225S-4-H | 37 | 380 | 820 | 530 | 225 | 1565.5 | 305 | 1000 | 770 | 685 | 50 | φ30 | — | 630 | 1832.5 | — | — | — | — | — |
300CS-12A | Y200L-4-H | 30 | 775 | 475 | 200 | 1527.5 | 305 | 951 | 770 | 605 | 50 | 1787.5 |
Type | C | Motor | Motor size | E | L | L2 | Discharge cone flange size | |||||||||||
Model | Power (kW) | Voltage (V) |
L1 | H | h | B | A | n-φd1 | Dg2 | D2 | Do2 | b2 | n-φd2 | |||||
150CS-100 | 4 | Y280S-2-H | 75 | 380 | 1000 | 280 | 640 | 368 | 457 | 4-φ24 | 300 | 1717.5 | 591 | 150 | 280 | 240 | 24 | 8-φ23 |
150CS-78 | 4 | Y250M-2-H | 55 | 380 | 930 | 250 | 575 | 349 | 406 | 4-φ24 | 300 | 1647.5 | 569 | |||||
150CS-78A | Y225M-2-H | 45 | 815 | 225 | 530 | 311 | 356 | 4-φ19 | 1532.5 | 520 | ||||||||
150CS-50 | 4 | Y200L₂-2-H | 37 | 380 | 775 | 200 | 475 | 305 | 318 | 4-φ19 | 300 | 1492.5 | 504 | |||||
150CS-50A | Y200L1-2-H | 30 | 775 | 200 | 475 | 305 | 318 | 4-φ19 | 1492.5 | 504 | ||||||||
150CS-50B | Y180M-2-H | 22 | 670 | 180 | 430 | 241 | 279 | 4-φ15 | 1387.5 | 492 | ||||||||
200CS-95 | 4 | Y315M-2-H | 132 | 380 | 1310 | 315 | 865 | 457 | 508 | 4-φ28 | 375 | 2164.5 | 695 | 200 | 335 | 295 | 26 | 8-φ23 |
200CS-95A | Y315S-2-H | 110 | 1240 | 315 | 865 | 406 | 508 | 4-φ28 | 2094.5 | 695 | ||||||||
200CS-95B | Y280S-2-H | 75 | 1000 | 280 | 640 | 368 | 457 | 4-φ24 | 1854.5 | 669 | ||||||||
200CS-63 | 4 | Y280S-2-H | 75 | 380 | 1000 | 280 | 640 | 368 | 457 | 4-φ24 | 375 | 1747.5 | 603 | 200 | 335 | 295 | 26 | 8-φ23 |
200CS-63A | Y250M-2-H | 55 | 930 | 250 | 575 | 349 | 406 | 4-φ24 | 1677.5 | 581 | ||||||||
200CS-42 | 4 | Y225M-2-H | 45 | 380 | 815 | 225 | 530 | 311 | 356 | 4-φ19 | 375 | 1562.5 | 532 | 200 | 355 | 295 | 26 | 8-φ23 |
200CS-42A | Y200L₂-2-H | 37 | 775 | 200 | 475 | 305 | 318 | 4-φ19 | 1522.5 | 516 | ||||||||
250CS-65 | 4 | Y315M-4-H | 132 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 457 | 508 | 4-φ28 | 500 | 2444.5 | 777 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-65A | Y280M-4-H | 90 | 1050 | 280 | 640 | 419 | 457 | 4-φ24 | 2154.5 | 721 | ||||||||
250CS-39 | 4 | Y280S-4-H | 75 | 380 | 1000 | 280 | 640 | 368 | 457 | 4-φ24 | 300 | 1987.5 | 711 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-39A | Y250M-4-H | 55 | 930 | 250 | 575 | 349 | 406 | 4-φ24 | 1917.5 | 689 | ||||||||
250CS-24 | 4 | Y225M-4-H | 45 | 380 | 845 | 225 | 530 | 311 | 356 | 4-φ19 | 300 | 1822.5 | 670 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-24A | Y225S-4-H | 37 | 820 | 225 | 530 | 286 | 356 | 4-φ19 | 1791.5 | 670 | ||||||||
250CS-14 | 4 | Y200L-4-H | 30 | 380 | 775 | 200 | 475 | 305 | 318 | 4-φ19 | 300 | 1671.5 | 557 | 250 | 390 | 350 | 28 | 12-φ23 |
250CS-14A | Y180M-4-H | 18.5 | 670 | 180 | 430 | 241 | 279 | 4-φ15 | 1566.5 | 545 | ||||||||
300CS-90 | 5 | Y355L₂-4-H | 315 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 630 | 610 | 4-φ28 | 500 | 2748.5 | 849 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-φ23 |
Y3556-4-H | 315 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | 3068.5 | 944 | ||||||||
300CS-90A | 5 | Y355L1-4-H | 280 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 630 | 610 | 4-φ28 | 500 | 2748.5 | 848 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-φ23 |
Y3555-4-H | 280 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | 3068.5 | 944 | ||||||||
300CS-90B | 5 | Y355M1-4-H | 220 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 560 | 610 | 4-φ28 | 500 | 2748.5 | 848 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-φ23 |
Y3553-4-H | 220 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | 3068.5 | 944 | ||||||||
300CS-58 | 4 | Y315L₂-4-H | 200 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 508 | 508 | 4-φ28 | 300 | 2483.5 | 796 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-φ23 |
300CS-58A | Y315L1-4-H | 160 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 508 | 508 | 4-φ28 | 2483.5 | 796 | |||||||
300CS-58B | Y315M-4-H | 132 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 457 | 508 | 4-φ28 | 2483.5 | 796 | |||||||
300CS-32 | 4 | Y280M-4-H | 90 | 380 | 1050 | 280 | 640 | 419 | 457 | 4-φ24 | 300 | 2156.5 | 722 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-o23 |
300CS-32A | Y280S-4-H | 75 | 1000 | 280 | 640 | 368 | 457 | 4-φ24 | 2106.5 | 722 | ||||||||
300CS-19 | 4 | Y250M-4-H | 55 | 380 | 930 | 250 | 575 | 349 | 406 | 4-φ24 | 300 | 1912.5 | 624 | 300 | 440 | 400 | 28 | 12-o23 |
300CS-19A | Y225M-4-H | 45 | 845 | 225 | 530 | 311 | 356 | 4-φ19 | 1827.5 | 605 | ||||||||
300CS-12 | 4 | Y225S-4-H | 37 | 380 | 820 | 225 | 530 | 286 | 356 | 4-φ19 | — | 1827.5 | 620 | — | — | — | — | — |
300CS-12A | Y200L-4-H | 30 | 775 | 200 | 475 | 305 | 318 | 4-φ19 | 1787.5 | 574 | ||||||||
350CS-16 | 4 | Y280S-4-H | 75 | 380 | 1000 | 280 | 640 | 368 | 457 | 4-φ24 | — | 2132.5 | 706 | — | — | — | — | — |
350CS-16A | Y250M-4-H | 55 | 930 | 250 | 575 | 349 | 406 | 4-φ24 | 2062.5 | 684 | ||||||||
350CS-26 | 4 | Y315M-4-H | 132 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 457 | 508 | 4-φ28 | 300 | 2514.5 | 782 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
350CS-26A | Y280M-4-H | 90 | 1050 | 280 | 640 | 419 | 457 | 4-φ24 | 2224.5 | 726 | ||||||||
350CS-44 | 5 | Y355M₁-4-H | 220 | 380 | 1570 | 355 | 865 | 560 | 610 | 4-φ28 | 300 | 2807.5 | 854 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
Y3553-4-H | 220 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | 3127.5 | 955 | ||||||||
350CS-44A | 5 | Y315L₁-4-H | 160 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 508 | 508 | 4-φ28 | 2577.5 | 816 | ||||||
350CS-75 | 5 | Y4002-4-H | 400 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | 500 | 3226.5 | 980 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
350CS-75A | 5 | Y355L₁-4-H | 280 | 380 | 1570 | 355 | 1170 | 630 | 610 | 4-φ28 | 500 | 2821.5 | 854 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
Y3555-4-H | 280 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | 3141.5 | 955 | ||||||||
350CS-75B | 5 | Y355M₁-4-H | 220 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 560 | 610 | 4-φ28 | 500 | 2821.5 | 854 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
Y3553-4-H | 220 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | 3141.5 | 955 | ||||||||
350CS-125 | 7 | Y4501-4-H | 630 | 6000 | 2180 | 450 | 1475 | 1120 | 800 | 4-φ35 | 750 | 3617.5 | 1123 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
350CS-125A | Y4005-4-H | 560 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | 3417.5 | 1123 | |||||||
350CS-125B | Y4004-4-H | 500 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | 3417.5 | 1123 | |||||||
350CS1-26 | 4 | Y250M-6-H | 37 | 380 | 930 | 250 | 575 | 349 | 406 | 4-φ24 | 300 | 2104.5 | 704 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
350CS1-44 | 5 | Y315S-6-H | 75 | 380 | 1270 | 315 | 865 | 406 | 508 | 4-φ28 | 300 | 2507.5 | 815 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
350CS1-75 | 5 | Y315L1-6-H | 110 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 508 | 508 | 4-φ28 | 500 | 2591.5 | 821 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
350CS1-125 | 7 | Y355L1-6-H | 220 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 630 | 610 | 4-φ28 | 750 | 3007.5 | 982 | 350 | 500 | 460 | 30 | 16-φ23 |
500CS-98 | 7 | Y5002-6-H | 800 | 6000 | 2250 | 500 | 1655 | 1250 | 900 | 4-φ42 | 1000 | 3896.5 | 1354 | 500 | 670 | 620 | 34 | 20-φ25 |
500CS-98A | Y4504-6-H | 630 | 6000 | 2180 | 450 | 1475 | 1120 | 800 | 4-φ35 | 3826.5 | 1234 | |||||||
500CS-98B | Y4503-6-H | 560 | 6000 | 2180 | 450 | 1475 | 1120 | 800 | 4-φ35 | 3826.5 | 1234 | |||||||
500CS-59 | 7 | Y4501-6-H | 450 | 6000 | 2180 | 450 | 1475 | 1120 | 800 | 4-φ35 | 1000 | 3826.5 | 1229 | 500 | 670 | 620 | 34 | 20-φ25 |
500CS-59A | Y4005-6-H | 400 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | 3626.5 | 1189 | |||||||
500CS-59B | Y4003-6-H | 315 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | 3626.5 | 1189 | |||||||
500CS-35 | 6 | Y4002-6-H | 280 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | 800 | 3353.5 | 1047 | 500 | 670 | 620 | 34 | 20-φ25 |
500CS-35A | 6 | Y355L₁-6-H | 220 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 630 | 610 | 4-φ28 | 3263.5 | 1007 | ||||||
Y3555-6-H | 220 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | ||||||||||
500CS-22 | 5 | Y355M₂-6-H | 185 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 630 | 610 | 4-φ28 | 600 | 2971.5 | 909 | 500 | 670 | 620 | 34 | 20-φ25 |
500CS-22A | Y315L₂-6-H | 132 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 508 | 508 | 4-φ28 | 2741.5 | 871 | |||||||
500CS-13 | 5 | Y315L1-6-H | 110 | 380 | 1340 | 315 | 865 | 508 | 508 | 4-φ28 | — | 2656.5 | 818.5 | — | — | — | — | — |
600CS-75 | 7 | Y5003-6-H | 900 | 6000 | 2250 | 500 | 1655 | 1250 | 900 | 4-φ42 | 600 | 3951.5 | 1292 | 500 | 670 | 620 | 34 | 20-φ25 |
600CS-75A | Y5002-6-H | 800 | 6000 | 2250 | 500 | 1655 | 1250 | 900 | 4-φ42 | 3951.5 | 1292 | |||||||
600CS-47 | 7 | Y4503-6-H | 560 | 6000 | 2180 | 450 | 1475 | 1120 | 800 | 4-φ35 | 600 | 3881.5 | 1172 | 500 | 670 | 620 | 34 | 20-φ25 |
600CS-32 | 6 | Y4005-6-H | 400 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | — | 3595.5 | 1073 | — | — | — | — | — |
600CS-32A | 6 | Y4002-6-H | 280 | 6000 | 1980 | 400 | 1330 | 1000 | 710 | 4-φ35 | 3595.5 | 1073 | ||||||
600CS-32B | 6 | Y3556-6-H | 250 | 6000 | 1890 | 355 | 1170 | 900 | 630 | 4-φ28 | 3505.5 | 1033 | ||||||
600CS-22 | 6 | Y355L₂-6-H | 250 | 380 | 1570 | 355 | 1035 | 630 | 610 | 4-φ28 | 3047.5 | 860 | ||||||
