CWZ Series Worong Self-Priming Marine Pump

CWZ Series Worong Self-Priming Marine Pump

CWZ series horizontal self-priming marine centrifugal pump is suitable for ship ballast bilge pump, cooling pump and fire pump etc. It is also can be used to transfer seawater, fresh water and other non-corrosive liquid medium which temperature not higher than 70℃.

Model Meaning

32CWZ-5

32Inlet diameter(mm)
CWZHorizontal self-priming marine centrifugal pump
5Specific speed 1/10

150CWZ 170-45

150Inlet diameter(mm)
CWZHorizontal self-priming marine centrifugal pump
170Flow rate (m³/h)
45Head(m)

Model Flow
(m³/h)
Head
(m)
Rotation

Speed
(r/min)

NPSH
(m)
Allowable suction height
(m)
Efficiency
(%)
Motor Power
(KW)
Pump Unit Weight
(kg)
32CWZ-5 8 21 2950 4 6 38 1.5 28
32CWZ-4 8 30 2950 4 6 40 2.2 29
32CWZ-3 8 42 2950 4 6 36 4 30
40CWZ-6 12 21 2950 4 6 52 2.2 42
40CWZ-5 12 30 2950 4 6 51 3 50
40CWZ-4 12 42 2950 4 6 47 4 50
50CWZ-8 21 21 2950 4 6 51 3 46
50CWZ-6 21 30 2950 4 6 56 4 60
50CWZ-5 21 42 2950 5 5 52 5.5 52
65CWZ-11 36 21 2950 4 6 64 4 50
65CWZ-8 36 30 2950 4 6 61 5.5 52
65CWZ-6 36 42 2950 5 5 57 11 65
65CWZ-5 36 60 2950 5 5 52 15 80
80CWZ-14 60 21 2950 4 6 67 7.5 85
80CWZ-11 60 30 2950 4 6 65 11 92
80CWZ-8 60 42 2950 5 5 55 15 100
80CWZ-6 60 60 2950 5 5 54 22 100
80CWZ-5.5 60 75 2950 5 5 56 30 110
80CWZ-4 25 25 1450 2.3 5 42 5.5  
100CWZ-18 100 21 2950 5 5 68 11 125
100CWZ-14 100 30 2950 5 5 65 15 128
100CWZ-11 100 42 2950 5 5 58 22 135
100CWZ-8 100 60 2950 4 5 55 30 152
100CWZ-6 100 85 2950 5 5 59 45 165
150CWZ-3.5 110 80 1450 3.5   55 55 630
150CWZ170-45 170 45 2900 5 5 58 37 720
150CWZ170-55 170 55 2900 5 5 61 45 850
150CWZ150-80 150 80 2900 5 5 58 55 1200
200CWZ400-32 400 32 1450 5 5 68 55 1350
200CWZ280-63 280 63 1450 4.5 5 65 90 1550
200CWZ350-65 350 65 1450 5 5 65 110 1420
250CWZ550-32 550 32 1450 5 5 59 75 1650
250CWZ400-50 400 50 1450 5 5 55 90 1850
250CWZ450-55 450 55 1450 5 5 61 110 1600
300CWZ600-32 600 32 1450 5 5 68 90 1750
300CWZ500-50 500 50 1450 5 5 65 110 1950
300CWZ550-55 550 55 1450 5 5 59 132 1980

Model Inlet And Outlet Flange Size
  φD φD1 φD2 φDg b n -dφ
32CWZ-5 115 83 64 32 15 6-M14(M14)
32CWZ-4 115 83 64 32 15 16-M14(M14)
32CWZ-3 115 83 64 32 15 6-M14(M14)
40CWZ-6 125 93 74 40 16 6-φ15(φ15)
40CWZ-5 125 93 74 40 16 6-φ15(M14)
40CWZ-4 125 93 74 40 16 6-φ15(M14)
50CWZ-8 135 103 84 50 16 6-φ15(M14)
50CWZ-6 135 103 84 50 16 6-φ15(M14)
50CWZ-5 135 103 84 50 16 6-φ15(M14)
65CWZ-11 155 123 104 65 16 6-φ15(M14)
65CWZ-8 155 123 104 65 16 6-φ15(M14)
65CWZ-6 155 123 104 65 16 6-φ15(M14)
65CWZ-5 155 123 104 65 16 6-φ15(M14)
80CWZ-14 170 138 118 80 16 8-M14(M14)
80CWZ-11 170 138 118 80 16 8-M14(M14)
80CWZ-8 170 138 118 80 16 8-M14(M14)
80CWZ-6 170 138 118 80 16 8-M14(M14)
80CWZ-5.5 170 138 118 80 16 8-φ15(φ15)
100CWZ-18 190 158 138 100 16 8-M14(M14)
100CWZ-14 190 158 138 100 16 8-φ15(φ15)
100CWZ-11 190 158 138 100 16 8-φ15(φ15)
100CWZ-8 190 158 138 100 16 8-φ15(φ15)
100CWZ-6 190 158 138 100 16 8-φ15(φ15)

Inlet And Outlet Flange Size

Model L L1 L2 L₃ L₄ AA A AC AD BB B C H HA HD h h1 E F G K
32CWZ-5 880 553 80 241 90 200 160 102.5 175 675 515 113 348 16 480 210 120 80 178 0 φ18
32CWZ-4 906 552 80 261 73 200 160 125 175 710 550 113 348 16 480 210 120 80 178 0 φ18
32CWZ-3 950 552 80 256 78 230 190 125 185 738 580 113 356 16 500 210 120 80 178 0 φ18
40CWZ-6 907 552 80 243 93 200 160 102.5 175 703 545 111 348 16 480 210 120 80 176 0 φ18
40CWZ-5 928 533 70 221 87 245 200 125.5 185 700 500 136 355 16 535 215 120 100 181 70 φ18
40CWZ-4 945 528 70 221 88 245 200 125 195 706 520 136 355 16 535 215 120 100 181 70 φ18
50CWZ-8 935 548 100 229 78 245 200 127 185 732 530 120 365 16 560 215 120 100 188 80 φ18
50CWZ-6 953 548 70 219 88 245 200 127 195 704 520 150 365 16 560 215 120 100 188 80 φ18
50CWZ-5 1037 555 100 233.5 83 275 230 135 235 783 550 120 385 16 580 235 140 100 188 80 φ18
65CWZ-11 1015 599 120 243.5 78 245 200 125 195 771 570 134 383 16 538 233 140 100 217 0 φ18
65CWZ-8 1073 604 70 236 93 275 230 135 235 765 560 184 375 16 530 225 120 100 217 0 φ18
65CWZ-6 1207 600 100 245 93 330 300 163 265 930 713 151 425 16 596 265 132 100 210 0 φ18
65CWZ-5 1288 689 120 303.5 103.5 330 290 141 265 1021 800 132 415 13 595 265 165 110 217 0 φ18
80CWZ-14 1181 698 120 296 100 280 245 115 235 905 745 145 434 13 645 234 140 80 243 0 φ18
80CWZ-11 1352 753 140 337.5 98.5 330 289 163 260 1071 850 147 460 18 660 260 150 100 247 0 φ18
80CWZ-8 1384 749 140 336.5 95.5 330 289 163 265 1056 850 147 455 13 655 255 160 100 247 0 φ18
80CWZ-6 1424 749 140 336.5 95.5 355 315 180 280 1120 920 148 480 16 680 280 160 100 247 0 φ18
80CWZ-5.5 1553 770 130 351 97 400 360 200 355 1208 968 158 516 16 718 316 180 120 248 0 φ18
80CWZ-4 1101 618 110 228 97 390 350 180 235 799 537 158 480 16 710 310 190 131 208 0 φ18
100CWZ-18 1415 816 210 330.5 98.5 350 310 175 260 1130 1000 152 525 13 805 275 160 65 282 0 φ20
100CWZ-14 1423 816 210 330.5 99.5 350 310 170 260 1130 1000 152 525 13 805 275 180 65 282 0 φ20
100CWZ-11 1497 822 210 337 98 350 310 174 280 1190 1000 152 550 13 825 300 180 90 282 0 φ20
100CWZ-8 1635 846 210 355 103 405 365 200 355 1295 1095 154 595 14 865 320 180 100 283 0 φ20
100CWZ-6 1673 848 210 355 106 420 380 221 365 1323 1200 147 645 13 925 345 205 60 282 0 φ20

 

Related Products

PVH Series Vertical Centrifugal Pumps Marine Pumps-1
2 CLHB
CLH Series Vertical Seawater Pump-1
CL Series Marine Vertical Centrifugal Water Pump-1
滚动至顶部

Request a Quote

You Have Challenges. We Provide The Solutions.