CZX Series Marine Self-priming Pump

CZX Series Marine Self-priming Pump

Model Meaning

300 CZX 600-32 C P B

300Suction inlet diameter (mm)
CZXMarine self-priming pump
600Flow(m³/h)
32Head(m)
CCast iron
PStainless steel
BExplosion-proof motor

Application

It is suitable for clean water, seawater, chemical medium liquids with acid and alkalinity, and paste form slurry (medium viscosity ≤ 100 CP, solid content less than 30%).

Inlet and Outlet Flange Size

ModelInlet Flange SizeOutlet Flange Size
DN1D1D11d1b1f1n1-do1DN2D2D12d2b2f2n2-do2
32CZX3.2-203212090701624-φ143212090701624-φl4
32CZX3.2-323212090701624-φ143212090701624-φl4
32CZX3.2-5032135100781824-φ1832135100781824-φ18
40CZX6.3-2040130100801634-φl440130100801634-φl4
40CZX6.3-3240130100801634-φl440130100801634-φl4
40CZX10-4040130100801634-φ1440130100801634-φ14
40CZX6.3-5040145110851834-φ1840145110851834-φ18
50CZX12.5-1550140110901634-φ1450140110901634-φl4
50CZX15-2050140110901634-φ144050110901634-φl4
50CZX12.5-3250140110901634-φ1450110901634-φ144-φl4
50CZX12.5-3550140110901634-φ1450140110901634-φ14
50CZX10-4050140110901634-φl450140110901634-φ14
50CZX12.5-50501601251002034-φ18501601251002034-φ18
50CZX12.5-60501601251002034-φ18501601251002034-φ18
50CZX15-70501601251002034-φ18501601251002034-φ18
65CZX30-15651601301101634-φ14651601301101634-φ14
65CZX25-32651601301101634-φl4651601301101634-φ14
65CZX25-50651801451202034-φ18651801451202034-φ18
65CZX25-70651801451202034-φ18651801451202034-φ18
80CZX35-13801851501251834-φ18801851501251834-φ18
80CZX43-17801851501251834-φ18801851501251834-φ18
80CZX40-22801851501251834-φ18801851501251834-φ18
80CZX50-25801851501251834-φ18801851501251834-φ18
80CZX50-32801851501251834-φ18801851501251834-φ18
80CZX50-40801851501251834-φ18801851501251834-φ18
80CZX60-55801951601352234-φ18801951601352234-φ18
80CZX60-70801951601352234-φ18801951601352234-φ18
100CZX80-201002051701451834-φ181002051701451834-φ18
100CZX100-251002051701451834-φ181002051701451834-φ18
100CZX100-321002051701451834-φ181002051701451834-φ18
100CZX100-401002051701451834-φ181002051701451834-φ18
100CZX100-501002151801552238-φ181002151801552238-φ18
100CZX100-631002151801552238-φ181002151801552238-φ18
100CZX80-701002151801552238-φ181002151801552238-φ18
150CZX180-151502602252002038-φ181502602252002038-φ18
150CZX180-281502602252002038-φ181502602252002038-φ18
150CZX160-451502802402102438-φ231502802402102438-φ23
150CZX160-551502802402102438-φ231502802402102438-φ23
150CZX160-801502802402102438-φ231502802402102438-φ23
200CZX400-322003352952652638-φ232003352952652638-φ23
200CZX280-632003352952652638-φ232003352952652638-φ23
250CZX400-5025039035032028312-φ2325039035032028312-φ23
300CZX600-3230044040036828412-φ2330044040036828412-φ23

Parameter

Model

Flow Head
(m)
Suction distance
(m)
Self-priming time
(min)
Rotation Speed
(r/min)
Power
(KW)
NPSH
(NPSH)r
Caliber(mm) Weight
(kg)
(m3/g) (L/s) Inlet Outlet
32CZX3.2-20 3.2 0.9 20 5 2 2900 1.1 3.0 32 32 70
32CZX3.2-32 3.2 0.9 32 5 2 2900 1.5 3.0 32 32 85
32CZX3.2-50 3.2 0.9 50 5 2 2900 3 3.0 32 32 100
40CZX6.3-20 6.3 1.8 20 55 2 2900 1.5 3.0 40 40 85
40CZX6.3-32 6.3 1.8 32 5 2 2900 2.2 3.0 40 40 90
40CZX10-40 10 2.8 40 5 2 2900 4 3.5 40 40 140
40CZX6.3-50 6.3 1.8 50 5 2 2900 4 3.5 40 40 140
50CZX12.5-15 12.5 3.5 15 5 2 2900 1.5 3.5 50 50 85
50CZX15-20 15 3.5 20 5 2 2900 2.2 3.5 50 50 90
50CZX12.5-32 12.5 3.5 32 5 2 2900 3 3.5 50 50 130
50CZX12.5-35 12.5 3.5 35 5 2 2900 4 3.5 50 50 140
50CZX10-40 10 2.8 40 5 2 2900 4 3.5 50 50 140
50CZX12.5-50 12.5 3.5 50 5 1.5 2900 5.5 3.5 50 50 180
50CZX12.5-60 12.5 3.5 60 5 1.5 2900 7.5 3.5 50 50 195
50CZX15-70 15 4.2 70 5 1.5 2900 11 3.5 50 50 300
65CZX30-15 30 8.3 15 4 2.5 2900 3 3.5 65 65 135
65CZX25-32 25 6.9 32 4.5 1.5 2900 5.5 3.5 65 65 175
65CZX25-50 25 6.9 50 5 1.5 2900 7.5 3.5 65 65 185
65CZX25-70 25 6.9 70 5 1.5 2900 15 3.5 65 65 310
80CZX35-13 35 9.7 13 3.5 3.4 2900 3 4.5 80 80 135
80CZX43-17 43 12 17 3.5 3.0 2900 4 4.5 80 80 150
80CZX40-22 40 11.1 22 4 2.5 2900 5.5 4.5 80 80 170
80CZX50-25 50 13.9 25 4 2.5 2900 7.5 4.5 80 80 175
80CZX50-32 50 13.9 32 4.5 2 2900 7.5 4 80 80 180
80CZX50-40 50 13.9 40 4.5 2 2900 11 4 80 80 270
80CZX60-55 60 16.7 55 4.5 2 2900 18.5 4 80 80 300
80CZX60-70 60 16.7 70 4.5 2 2900 22 4 80 80 380
100CZX80-20 80 22.3 20 4.0 2.5 2900 7.5 4.5 100 100 200
100CZX100-25 100 27.8 25 4.5 2.5 2900 11 4.5 100 100 260
100CZX100-32 100 27.8 32 4.5 2 2900 15 4.5 100 100 280
100CZX100-40 100 27.8 40 4.5 2 2900 18.5 4 100 100 300
00CZX100-50 100 27.8 50 5 2 2900 22 4 100 100 340
100CZX100-63 100 27.8 63 5 2 2900 30 4 100 100 440
100CZX80-70 80 22.3 70 5 2 2900 30 4 100 100 440
150CZX180-15 180 50.2 15 4.5 2.5 1450 15 3 150 150 430
150CZX180-28 180 50.2 28 4.5 2.5 1450 30 3.5 150 150 550
150CZX160-45 160 44.4 45 4.5 2 2900 37 4.5 150 150 600
150CZX160-55 160 44.4 55 4.5 2 2900 45 4.5 150 150 700
150CZX160-80 160 44.5 80 4.5 2 2900 55 4.5 150 150 800
200CZX400-32 400 111.1 32 4.5 2 1450 75 4.0 200 200 1200
200CZX280-63 280 77.8 63 4.5 2 1450 90 4.0 200 200 1350
250CZX400-50 400 111.1 50 4.5 2 1450 90 4.0 250 250 1830
300CZX600-32 600 166.7 32 4.5 2 1450 90 4.0 300 300 1610

Pump Installation Dimensions

Model L L a H H₁ H₂ A A₁ B B 4-d
32CZX3.2-20 680 550 125 370 250 160 320 115 220 255 4-φ16
32CZX3.2-32 740 600 135 448 313 193 410 95 290 330 4-φ16
32CZX3.2-50 830 670 160 482 343 200 410 126 290 330 4-φ16
40CZX6.3-20 750 600 136 438 295 185 410 95 290 330 4-φ16
40CZX6.3-32 760 600 136 448 313 193 410 95 290 330 4-φ16
40CZX10-40 880 710 172 555 385 214 485 110 330 370 4-φl6
40CZX6.3-50 850 710 160 495 350 207 485 110 330 370 4-φ16
50CZX12.5-15 760 600 145 446 295 185 410 95 290 330 4-φ16
50CZX15-20 760 600 145 446 295 185 410 95 290 330 4-φl6
50CZX12.5-32 830 670 162 505 335 195 410 126 290 330 4-φ16
50CZX12.5-35 870 710 172 555 385 214 485 110 330 370 4-φ16
50CZX10-40 870 710 172 555 385 214 485 110 330 370 4-φ16
50CZX12.5-50 950 770 170 575 385 230 460 155 330 370 4-φ16
50CZX12.5-60 950 770 165 600 425 245 460 155 330 370 4-φ16
50CZX15-70 1130 960 190 670 463 272 615 170 465 420 4-φ18
65CZX30-15 830 670 190 520 340 190 410 126 290 330 4-φ16
65CZX25-32 950 770 178 570 390 230 460 155 330 370 4-φ16
65CZX25-50 950 770 170 575 385 230 460 155 330 370 4-φ16
65CZX25-70 1130 960 190 670 463 272 615 170 465 420 4-φ18
80CZX35-13 840 670 190 520 340 190 410 126 290 330 4-φ16
80CZX43-17 870 710 190 540 340 190 485 110 330 370 4-φ16
80CZX40-22 1000 770 203 575 385 230 460 155 330 370 4-φl6
80CZX50-25 1000 770 203 575 385 230 460 155 330 370 4-φl6
80CZX50-32 1010 770 208 600 420 230 460 155 330 370 4-φ16
80CZX50-40 1150 960 198 620 420 258 615 170 420 465 4-φ18
80CZX60-55 1230 1050 225 670 450 275 615 170 420 465 4-φ18
80CZX60-70 1300 1140 220 710 520 335 700 230 480 530 4-φ20
100CZX80-20 1060 900 230 615 385 242 570 165 345 385 4-φ16
100CZX100-25 1180 960 205 615 400 250 615 170 420 465 4-φ18
100CZX100-32 1220 1050 200 675 443 260 615 220 420 470 4-φ18
100CZX100-40 1220 1050 225 690 450 280 615 170 420 465 4-φ20
100CZX100-50 1280 1140 225 690 470 290 690 230 480 530 4-φ20
100CZX100-63 1460 1250 225 755 540 355 800 220 520 575 4-φ23
100CZX80-70 1460 1250 225 755 540 355 800 220 520 575 4-φ23
150CZX180-15 1525 1210 378 840 630 350 765 228 440 490 4-φ18
150CZX180-28 1600 1250 385 930 670 375 800 230 520 575 4-φ23
150CZX160-45 1640 1470 320 868 578 365 990 240 555 620 4-φ23
150CZX160-55 1660 1390 320 850 560 347 950 220 540 620 4-φ23
150CZX160-80 1820 1500 350 870 590 360 950 275 650 700 4-φ23
200CZX400-32 2080 1620 530 1170 800 440 900 360 710 770 4-φ23
200CZX280-63 2240 1860 530 1220 900 500 1000 430 760 840 4-φ23
250CZX400-50 2604 1860 792 1300 1100 500 1000 430 760 840 4-φ23
300CZX600-32 2808 1860 995 1330 1230 470 1000 430 760 840 4-φ23

 

 

Related Products

PVH Series Vertical Centrifugal Pumps Marine Pumps-1
2 CLHB
CLH Series Vertical Seawater Pump-1
CL Series Marine Vertical Centrifugal Water Pump-1
滚动至顶部

Request a Quote

You Have Challenges. We Provide The Solutions.