Model Meaning
DNW2-Z
DNW | Marine horizontal condensate pump |
2 | Flow rate |
Z | DC |
Pump inlet and outlet flange dimensions
Model | Name | Pump inlet and outlet flange dimensions | |||||
Dy | D | D1 | D2 | T | n-φd | ||
DNW0.2 | Import | 25 | Pipe thread joint according BN25(CB821—76) Flange according DNWI dimensions | ||||
DNW0.2-Z | Exit | 25 | Pipe thread joint accordingBN25(CB821—76)Flange according DNWI dimensions | ||||
DNW1 | Import | 25 | 135 | 103 | 84 | 14 | 6-φ15 |
DNW2 | |||||||
Exit | 25 | 105 | 73 | 56 | 13 | 4-φ13 | |
DNW4 |