Model Meaning
CIS50-32-125
| CIS | International standard marine centrifugal pump |
| 50 | Pump inlet diameter(mm) |
| 32 | Pump outlet diameter(mm) |
| 125 | Impeller nominal diameter (mm) |
CIS pump outline drawing
| Type | Pump | Foof Pump | W | Bolt-hole | shaft end | space | ||||||||||||||||
| ɑ | f | H1 | h2 | b | m1 | m2 | m3 | m4 | n1 | n2 | n3 | n4 | k1 | k2 | s1 | s2 | d | L | X | XB | ||
| 50-32-125 | 80 | 385 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 19 | 60 | 190 | 140 | 110 | 145 | 14 | 10 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 100 | 11 |
| 50-32-160 | 132 | 160 | 240 | 190 | ||||||||||||||||||
| 50-32-200 | 160 | 180 | 16 | |||||||||||||||||||
| 50-32-250 | 100 | 500 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 25 | 65 | 320 | 250 | 20 | 14 | 370 | 32 | 80 | 12 | |||||
| 65-50-125 | 80 | 385 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 19 | 60 | 210 | 160 | 110 | 145 | 14 | 10 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 100 | 11 |
| 65-50-160 | 132 | 160 | 240 | 190 | 16 | |||||||||||||||||
| 65-40-200 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | |||||||||||||||||
| 65-40-250 | 500 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 25 | 65 | 320 | 250 | 20 | 14 | 370 | 32 | 80 | 12 | ||||||
| 65-40-315 | 125 | 200 | 250 | 345 | 280 | |||||||||||||||||
| 80-65-125 | 100 | 385 | 132 | 160 | 50 | 100 | 70 | 19 | 60 | 240 | 190 | 110 | 145 | 16 | 10 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 100 | 11 |
| 80-65-160 | 160 | 180 | 265 | 212 | ||||||||||||||||||
| 80-50-200 | 200 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 80-50-250 | 125 | 500 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 25 | 65 | 320 | 250 | 14 | 370 | 32 | 80 | 12 | ||||||
| 80-50-315 | 225 | 280 | 345 | 280 | ||||||||||||||||||
| 100-80-125 | 100 | 385 | 160 | 180 | 65 | 125 | 95 | 19 24 | 60 | 280 | 212 | 110 | 145 | 16 | 10 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 100 | 11 |
| 100-80-160 | 500 | 200 | 20 | 370 | 12 | |||||||||||||||||
| 100-65-200 | 180 | 225 | 25 | 65 | 320 | 250 | 14 | 32 | 80 | 140 | ||||||||||||
| 100-65-250 | 125 | 200 | 250 | 80 | 160 | 120 | 360 | 280 | M16 | |||||||||||||
| 100-65-315 | 530 | 225 | 280 | 28 | 400 | 315 | 25 | 42 | 110 | 17 | ||||||||||||
| 125-100-200 | 125 | 500 | 200 | 280 | 80 | 160 | 120 | 25 | 65 | 360 | 280 | 110 | 145 | 20 | 14 | 370 | M16 | M12 | 32 | 80 | 140 | 12 |
| 125-100-250 | 140 | 530 | 225 | 28 | 400 | 315 | 42 | 110 | 17 | |||||||||||||
| 125-100-315 | 250 | 315 | 25 | |||||||||||||||||||
| 125-100-400 | 280 | 355 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | 15 | |||||||||||||
| 150-125-200 | 125 | 500 | 225 | 280 | 80 | 160 | 120 | 28 | 65 | 360 | 280 | 110 | 145 | 20 | 14 | 370 | M16 | M12 | 32 | 80 | 140 | 17 |
| 150-125-250 | 140 | 530 | 250 | 355 | 400 | 315 | 25 | 42 | 110 | 15 | ||||||||||||
| 150-125-315 | 280 | 100 | 200 | 150 | 500 | 400 | M20 | |||||||||||||||
| 150-125-400 | 315 | 400 | 17 | |||||||||||||||||||
| 200-200-200 | 160 | 530 | 280 | 375 | 100 | 200 | 150 | 28 | 65 | 500 | 400 | 110 | 145 | 25 | 14 | 370 | M20 | M16 | 42 | 110 | 140 | 17 |
| 200-150-250 | M18 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 200-150-315 | 670 | 315 | 400 | 38 | 80 | 550 | 450 | 140 | 200 | 30 | 30 | 500 | M18 | 48 | ||||||||
| 200-315-400 | 450 | |||||||||||||||||||||
CIS pump suction and discharge flange dimension table
| Type | Inlet Flange Size | Outlet Flange Size | ||||||||||||
| DN | D1 | D11 | d1 | b1 | F1 | n1-do1 | DN2 | D2 | D12 | d2 | b2 | f2 | n2-do2 | |
| 50-32-125 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-175 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-17.5 |
| 50-32-160 | ||||||||||||||
| 50-32-200 | ||||||||||||||
| 50-32-250 | ||||||||||||||
| 65-50-125 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-175 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| 65-50-160 | ||||||||||||||
| 65-40-200 | 40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-17.5 | |||||||
| 65-40-250 | ||||||||||||||
| 65-40-315 | ||||||||||||||
| 80-65-125 | 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-17.5 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-17.5 |
| 80-65-160 | ||||||||||||||
| 80-50-200 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-17.5 | |||||||
| 80-50-250 | ||||||||||||||
| 80-50-315 | ||||||||||||||
| 100-80-125 | 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-17.5 | 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-17.5 |
| 100-80-160 | ||||||||||||||
| 100-65-200 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 8-175 | |||||||
| 100-65-250 | ||||||||||||||
| 100-65-315 | ||||||||||||||
| 125-100-200 | 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-17.5 | 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-17.5 |
| 125-100-250 | ||||||||||||||
| 125-100-315 | ||||||||||||||
| 125-100-400 | ||||||||||||||
| 150-125-200 | 150 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-22 | 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-17.5 |
| 150-125-250 | ||||||||||||||
| 150-125-315 | ||||||||||||||
| 150-125-400 | ||||||||||||||
| 200-150-250 | 200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12-22 | 150 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-22 |
| 200-150-315 | ||||||||||||||
| 200-150-400 | ||||||||||||||
| 200-200-200 | 200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12-22 | |||||||